2025年度 大学院生
| 学年 | 氏名 | この研究室の特徴は? | 研究テーマ(仮) |
|---|---|---|---|
| 修士2年 | 矢崎 雪莉 | 先輩・後輩の壁がない | 数値線形代数における疑似高精度計算 |
| 修士1年 | 福島 有希 | アットホームな研究室 | 浮動小数点演算における最適な符号付き相対誤差 |
| 修士1年 | 桑名 沙英 | 日本酒が無限 | GPUを用いた高速かつ高信頼な数値計算 |
| 修士1年 | 天野 蓮太郎 | 女子のほうが多い(強い) | 精度保証のためのHPC技術の追求 |
2025年度 総合研究配属学生
| 氏名 | この研究室の特徴は? | 卒論テーマ(仮) |
|---|---|---|
| 河野 凪沙 | ○○の集い | 粒子法におけるシミュレーション |
| 栗田 槙也 | ネタが豊富 | バスケットボールにおける数学的解析 |
| 野原 直貴 | ○○○○○○仲がいい | 計算幾何学における浮動小数点フィルタについて |
| 上野 史織 | 新しいお菓子が常にくる | 駅の改札における人の流れのシミュレーション |
| 矢内原 大河 | 情報量が多い | 難しい落ち物パズルについて |
2025年度 数理科学セミナー配属学生
| 氏名 | なぜ尾崎研に? | がんばりたいこと |
| 竹原 佳吾 | ||
| 内藤 翔大 | ||
| 阿萬 皓平 | ||
| 長生 奏音 | ||
| 山鹿 夏鈴 | ||
| 福田 隼二郎 | ||
| ウイリヤワン 美怜 |